Pannónia Elixír Csoportos Egészségbiztosítás
Munkavállalói előnyök:
- 24 órában elérhető egészségügyi tanácsadás, valamint betegút-megszervezés
- az egészség „biztosítása” megnyugtató életkörülményt teremt a munkavállalónak, ez a biztonság, stabilitás önmagában növeli a munkavállalók vitalitását
- a szűrővizsgálatoknak köszönhető korai betegségfelismerés miatt megelőzhető a komolyabb betegségek kialakulása
- probléma esetén gyors és minőségi ellátásra számíthatnak, emiatt csökkenhet a betegszabadságon töltött idő és kevesebb bérkiesés várható
- nem kell felesleges időt és energiát áldozniuk a megfelelő ellátás felkutatására
- nem kell sem magán orvosi ellátásokra, sem hálapénzre költeniük, továbbá pénzbeli kifizetésben részesülhetnek műtét és kórházi tartózkodás esetén
- várólista elkerülése
Munkáltatói előnyök:
- a munkavállalók számára nyújtott egészségbiztosítással növelhető a munkavállalók teljesítménye, biztonságérzete, lojalitása
- betegség esetén gyorsabb ellátás várható, azaz csökkenthetők a munkáltatói többletköltségek, mint pl. a táppénz és munkaerőpótlás költsége
- a biztosításon belül lehetőség nyílik a munkavállalók differenciált premizálására (különböző munkavállalói szintekhez különböző csomagokat lehet rendelni)
CSOMAGOK
Strandard | Komplex | Multi | |
Call Center (orvosi asszisztencia és szervezés) 7/24 | ✔️ | ✔️ | ✔️ |
Online orvosi tanácsadás | ✔️ | ✔️ | ✔️ |
Online és telefonos dietetikus tanácsadás | ✔️ | ✔️ | ✔️ |
Online egészségfelmérés, személyre szabott életmódi tanács és rizikó kalkulátor | ✔️ | ✔️ | ✔️ |
Mobil Applikáció | ✔️ | ✔️ | ✔️ |
Online időpontfoglalási lehetőség | ✔️ | ✔️ | ✔️ |
Második orvosi szakvélemény | ✔️ | ✔️ | ✔️ |
Járóbeteg-ellátás (magában foglalja az ambuláns műtéteket is) | ✔️ limit: nincs | ✔️ limit: nincs | ✔️ limit: nincs |
Laborvizsgálatok | ✔️ limit: nincs | ✔️ limit: nincs | ✔️ limit: nincs |
Diagnosztikai és nagyértékű diagnosztikai vizsgálatok | ✔️ limit: nincs | ✔️ limit: nincs | ✔️ limit: nincs |
Egynapos sebészet | - | ✔️ limit: évi 1x | ✔️ limit: évi 1x |
Influenza elleni védőoltás | - | ✔️ limit: évi 1x | ✔️ limit: évi 1x |
Éves szűrővizsgálat | - | Alap limit: évi 1x | Emelt limit: évi 1x |
Gyógytorna | - | - | ✔️ limit: évi 10 alk. |
Kórházi napi térítés | - | - | ✔️ 20 000 HUF, 30 napig, 0 nap önrésszel |
Műtéti térítés | ✔️ 100 000 HUF | ✔️ 200 000 HUF | ✔️ 300 000 HUF |
*A szolgáltatási elemek részletes leírását a különös feltételek tartalmazzák
Éves szűrővizsgálat elemei:
Komplex | Multi | |
Belgyógyászati szakorvosi vizsgálat (anamnézis felvétel, fizikális vizsgálat, vérnyomásmérés, testsúly, testmagasság mérés) | ✔️ | ✔️ |
12 elvezetéses nyugalmi EKG | ✔️ | ✔️ |
Vérvizsgálat | ✔️ | ✔️ |
Teljes vizeletvizsgálat + üledék | ✔️ | ✔️ |
Széklet immun vérteszt (Weber vizsgálat - 50 éves kor felett) | ✔️ | ✔️ |
PSA (urak esetében, 40 éves kor felett) | ✔️ | ✔️ |
Mellkas röntgen | - | ✔️ |
Hasi és kismedencei ultrahang | - | ✔️ |
Kardiológiai szakvizsgálat szív ultrahanggal | - | ✔️ |
DÍJAK
A szolgáltatási csomagokhoz tartozó minimum biztosítotti létszám:
- Standard - 10 fő,
- Komplex - 50 fő,
- Multi - 50 fő